| Assmannshausen | Wie vill Pund Worscht un wie vill Brot wollter hon? |
| Aulhausen | Wievel Pund Worscht unn wievel Brod wollter hunn? |
| Eibingen | Wiffel Pund Worscht un wiffel Brod wollter hunn? |
| Eltville | Wie viel Punt Worscht un wie viel Brod wollt er hawe? |
| Erbach | Wivel Pund Worscht un wivvel Brod wollt ehr hann? |
| Espenschied | Wie vill Pund Worscht unn wie vill Brot wollt’r honn? |
| Geisenheim | Wieviel Pund Worscht un wie viel Brod wollt ehr hun? |
| Hallgarten | Wiffel Pund Worst un wiffel Brod wollt’r hun? |
| Hattenheim | Wieviel Pund Worscht un Brod wollt’r hunn? |
| Johannisberg | Wivel Pund Worscht unn wivel Brod wollt err hunn? |
| Kiedrich | Wie viel Pund Worscht un wie viel Brod wollter hann? |
| Lorch | Wie viel Pund Worscht un wie viel Brod wollt er hon? |
| Lorchhausen | Wie viel Pund Worscht unn wie viel Brod wollt er honn? |
| Martinsthal | Wie fill Pund Worscht unn wie fill Brod wollt’r hawe? |
| Mittelheim | Wieviel Pund Worscht un wie viel Brot wollt’r hun? |
| Niederwalluf | Wie viel Pund Worscht un wie viel Brod wollt ihr hawe? |
| Oberwalluf | Wie vill Pund Worscht unn wievill Brod wollt ehr hunn? |
| Oestrich | Wie viel Pund Worscht unn wie viel Brod wollt’r hawwe? |
| Presberg | Wivl Pund Worscht un wivl Brod wollt dr hon. |
| Ransel | Wie vill Pund Worscht on wie vill Brod wollt ehr ho(n). |
| Rauenthal | Wie viel Pund Worst ’n wie viel Brod wollt er hunn? |
| Rüdesheim | Wievell Pund Worscht un wievell Brod woll ehr hun? |
| Stephanshausen | Wivill Pund Worscht un wivill Brod wollt ihr hun? |
| Winkel | Wivil Pund Worscht un wivil Brod wollt er hun. |
| Wollmerschied | Wieviel Pund Worscht un wie viel Brod wollt ehr hon? |
Peter-Michael Eulberg